| |||||
Approx. Age | Inches | CM | US* | Euro | UK |
---|---|---|---|---|---|
Baby/Preschool | 3.75" | 9.5 | 2 | 1.5 | 17.5 |
4" | 10.2 | 2.5 | 2 | 18 | |
4.125" | 10.5 | 3 | 2.5 | 18.5 | |
4.25" | 10.8 | 3.5 | 3 | 19 | |
4.5" | 11.4 | 4 | 3.5 | 19.5 | |
4.625" | 11.7 | 4.5 | 4 | 20 | |
4.75" | 12.1 | 5 | 4.5 | 21 | |
5" | 12.7 | 5.5 | 5 | 21.5 | |
5.125" | 13 | 6 | 5.5 | 22 | |
5.25" | 13.3 | 6.5 | 6 | 23 | |
5.5" | 14 | 7 | 6.5 | 23.5 | |
5.625" | 14.3 | 7.5 | 7 | 24 | |
5.75" | 14.6 | 8 | 7.5 | 25 | |
Toddler | 6" | 15.2 | 8.5 | 8 | 25.5 |
6.125" | 15.6 | 9 | 8.5 | 26 | |
6.25" | 15.9 | 9.5 | 9 | 27 | |
6.5" | 16.5 | 10 | 9.5 | 27.5 | |
6.625" | 16.8 | 10.5 | 10 | 28 | |
6.75" | 17.1 | 11 | 10.5 | 28.5 | |
7" | 17.8 | 11.5 | 11 | 29 | |
7.125" | 18.1 | 12 | 11.5 | 30 | |
Kids | 7.25" | 18.4 | 12.5 | 12 | 30.5 |
7.5" | 19.1 | 13 | 12.5 | 31 | |
7.625" | 19.4 | 13.5 | 13 | 32 |
Kids' Size Conversion Chart
- Details